WESTERN DIGITAL WD Green SSD M.2 2280 - 120GB
|
WESTERN DIGITAL WD Green SSD M.2 2280 - 120GB
-
Lukunopeus
540MB/s
-
Kirjoitusnopeus
430MB/s
-
Liitäntä
Serial ATA III
-
Form Factor
M.2
-
Kapasiteetti
120GB
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Ammattilaisten arvostelut
Western Digital Green. SSD-asema, kapasiteetti: 120 GB. SSD-malli: M.2. Lukunopeus: 540 MB/s, Kirjoitusnopeus: 430 MB/s, Tiedonsiirtonopeus: 6 Gbit/s, Komponentti: PC/notebook
SSD-asema, kapasiteetti | 120 GB |
Käyttöliittymä | Serial ATA III |
Lukunopeus | 540 MB/s |
Kirjoitusnopeus | 430 MB/s |
Komponentti | PC/notebook |
NVM Express (NVMe) -tuettu | Ei |
Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
Random read (4KB) | 37000 IOPS |
Random write (4KB) | 63000 IOPS |
S.M.A.R.T. tuki | Kyllä |
TBW-taso | 40 |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 1750000 h |
SSD-malli | M.2 |
Sertifiointi | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Virrankulutus (luku) | 2 W |
Virrankulutus (kirjoitus) | 2 W |
Käyttölämpötila | 0 - 70 °C |
Varastointilämpötila | -55 - 85 °C |
Tärinä käytön aikana | 5 G |
Tärinä muulloin kuin käytön aikana | 4,9 G |
Iskunkestävyys käytön aikana | 1500 G |
Tuotteen leveys | 22 mm |
Tuotteen syvyys | 80 mm |
Tuotteen korkeus | 2,23 mm |
Paino | 6,46 g |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.