LENOVO Tab M10 ZA49 Tablet 2GB 1,8Ghz
|
LENOVO Tab M10 ZA49 Tablet 2GB 1,8Ghz
-
Näytön koko
10.1"
-
Resoluutio
1920 x 1200
-
Paino
480g
-
Mobiililaajakaistan
Kyllä
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
16GB
-
Takuu / Kuukaudet
24
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Ammattilaisten arvostelut
Lenovo TAB M 10
You won't want to look away
Treat your eyes to something truly special. The Lenovo Tab M10's 10.1" FHD display captures everything from the intensity of an action scene to the beautiful details in family photos.
You won't want to look away
At just 8.1 mm thin and 480 g, the Lenovo Tab M10 is a delight to hold and fits easily into your satchel or backpack. It's built to be taken anywhere without weighing you down.
Booming sound that surrounds you
Immerse yourself in booming sound when you enjoy music, movies, shows, and videos. Its dual front speakers and Dolby Atmos® support mean you can enjoy a theatre-like audio experience wherever you go.
Specifications
Processor |
Qualcomm Snapdragon 450 (8C, 8x A53 @ 1.8GHz) |
Graphics |
Integrated Qualcomm Adreno 506 GPU |
Display |
10.1" FHD (1920x1200) IPS |
Multi-touch |
10-point Multi-touch |
Memory |
2GB Soldered |
Storage |
16GB eMCP |
WLAN + Bluetooth |
11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT4.2 |
WWAN |
4G LTE |
Color |
Slate Black |
Camera |
Front 2.0MP / Rear 5.0MP |
Microphone |
Monaural |
Fingerprint Reader |
None |
VoiceCall |
No |
Battery |
4850mAh |
Power Adapter |
5V/2.0A |
Bundled Accessories |
None |
Operating System |
Android Oreo |
Näytön halkaisija | 25,6 cm (10.1") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
LED-taustavalo | Kyllä |
Paneelin tyyppi | IPS |
Kosketusteknologia | Multi-touch |
HD-tyyppi | Full HD |
Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
Prosessorimalli | 450 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin taajuus | 1,8 GHz |
Suoritinarkkitehtuuri | ARM Cortex-A53 |
Sisäinen muisti | 2 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 16 GB |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 256 GB |
Tallennusmedia | eMCP |
Näytönohjainperhe | Adreno |
Näytönohjain | Adreno 506 |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
FM-radio | Kyllä |
Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
Takakamera | Kyllä |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
Mobiiliverkkoyhteys | Kyllä |
Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 4.2 |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 2 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Kotelo | Kosketusnäyttö |
Tuotteen väri | musta |
Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
GPS | Kyllä |
Assisted GPS (A-GPS) | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 8.1 Oreo |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 4850 mAh |
AC-adapterin lähtöjännite | 5 V |
AC-adapterin antovirta | 2 A |
Tuotteen leveys | 242 mm |
Tuotteen syvyys | 8,1 mm |
Tuotteen korkeus | 168 mm |
Paino | 480 g |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.