LENOVO IDEAPAD SLIM 3 CHROME MT8186 14inch FHD 8GB 128GB SSD ABYSS BLUE Chrome
|
LENOVO IDEAPAD SLIM 3 CHROME MT8186 14inch FHD 8GB 128GB SSD ABYSS BLUE Chrome
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 82XJ - Kompanio 520 - Chrome OS - Mali-G52 2EE MC2 - 8 Gt RAM - 128 GB eMMC - 14" TN 1920 x 1080 (Full HD) - 802.11a/b/g/n/ac/ax - syvänmerensininen - kbd: pohjoismainen (tanska/suomi/norja/ruotsi)
-
Malli
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8
-
Näytön koko
14"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
Kosketusnäyttö
Kyllä
-
Paino
1.3Kg
-
MOBIILILAAJAKAISTA
Ei
-
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
Chrome OS
-
KIINTOLEVY
0GB
-
SSD-LEVY
128GB
-
Muisti
8GB
-
PROSESSORIN GENERAATIO
MediaTek
-
NÄYTÖNOHJAIN
Ei saatavilla
-
TAKUU (KK)
24
-
Lokalisaatio
Pohjoismainen
-
CTO / BTO
Ei
-
PROSESSORI
Kompanio 520
-
KUVASUHDE
16:9
|
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 (14", MediaTek)
82XJ000YMX
Find balance and live vivaciously.
Live animated, live lively, live balanced. When you’re packing the thin and light IdeaPad Slim 3 Chromebook,
featuring WiFi 6 and 13.5 hours of battery life*, balancing work and play all day becomes effortless. The 14" FHD
IPS touchscreen display and MediaTek Kompanio 500 Series processors are a significant upgrade to your work and
entertainment, with front-facing Waves-tuned speakers.
Go far, stay charged
Live life ethereally with this
thin-and-light 3-pound
Chromebook, solidly built
without moving parts for
holding and carrying. WiFi 6
certification and 13.5-hour
battery life* mean you can
wander about all day while
staying connected
and productive.
Your ultimate companion
Engage more efficiently and
stress-free with the MediaTek
Kompanio 500 Series processors.
No need to bring your mouse when
you leave home. The optional
touchscreen display allows you
to select, drag, and zoom more
intuitively than ever as you edit
files and browse the web.
Work hard, play hard
Upgrade your entertainment to
balance work and life. Watch
YouTube on the FHD IPS display
with 100% sRGB color gamut
from a wide viewing angle, or listen
to your favorite playlist on frontfacing speakers tuned by Waves
Audio. Keep your video chats clear
and private with a privacy shutter
that comes with the FHD camera
and a mute mic key.
Room for all the essentials
Have room for all your essentials
and collaborate across multiple
devices with an array of ports,
featuring fast data transfer
including a full-functioned
Type-C™ port that allows you to
charge, transfer files and connect
to a monitor at the same time.
Specifications:
PERFORMANCE |
Processor | MediaTek Kompanio 520 (8C, 2x A76 @2.05GHz + 6x A55 @2.0GHz) |
Graphics | Integrated ARM Mali-G52 2EE MC2 GPU |
Chipset | MediaTek SoC Platform |
Memory | 8GB Soldered LPDDR4x-3600 |
Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
Max Memory | 8GB soldered memory, not upgradable |
Storage | 128GB eMMC 5.1 |
Storage Support | 128GB eMMC 5.1 on systemboard |
Storage Slot | eMMC on systemboard, no slots |
Card Reader | microSD Card Reader |
Optical | None |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Waves MaxxAudio® |
Camera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
Microphone | 2x, Array |
Battery | Integrated 47Wh |
Max Battery Life | Google power load test: 13.5 hr |
Power Adapter | 45W USB-C® (3-pin) |
DESIGN |
Display | 14" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
Touchscreen | None |
Keyboard | Non-backlit, Nordic (DK/FI/NO/SV) |
Case Color | Abyss Blue |
Surface Treatment | Texture Painting |
Case Material | PC-ABS + 15% Talc (Top), PC-ABS + 15% Talc (Bottom) |
Dimensions (WxDxH) | 325.9 x 221.8 x 18.6 mm (12.83 x 8.73 x 0.73 inches) |
Weight | Around 1.3 kg (2.87 lbs) |
SOFTWARE |
Operating System | ChromeOS |
Bundled Software | None |
CONNECTIVITY |
Ethernet | No Onboard Ethernet |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.1 |
Standard Ports | - 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.1a)
- 1x microSD card reader
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
Security Chip | Google Security Chip H1 |
Fingerprint Reader | None |
Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
Other Security | Camera privacy shutter |
SERVICE |
Base Warranty | 2-year, Courier or Carry-in |
Included Upgrade | None |
CERTIFICATIONS |
Green Certifications | - EPEAT™ Gold Registered
- ENERGY STAR® 8.0
- ErP Lot 6/26
- RoHS compliant
|
Tuotetyyppi | Chromebook |
Tuotteen väri | Sininen |
Värin nimi | Abyss Blue |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), Polykarbonaatti (PC) |
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | TN |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 400:1 |
Suoritinvalmistaja | MediaTek |
Suoritinperhe | MediaTek |
Prosessorimalli | Kompanio 520 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorituskyky-ytimet | 2 |
Tehokkuusytimet | 6 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 2,05 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 2 GHz |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR4x-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 3600 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu |
Sisäinen enimmäismuisti | 8 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 128 GB |
Tallennusmedia | eMMC |
Flash-muisti | 128 GB |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Kiinteän GPU:n valmistaja | ARM |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | ARM Mali-G52 MC2 |
Audiojärjestelmä | MaxxAudio |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimien valmistaja | Waves |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennityyppi | 2x2 |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
WWAN | Ei asennettu |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Emolevyn piirisarja | MediaTek SoC |
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Ei |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Käyttöjärjestelmä asennettu | ChromeOS |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 47 Wh |
Akun käyttöikä (maks.) | 13,5 h |
AC-adapterin teho | 45 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Sormenjälkilukija | Ei |
Trusted Platform Module (TPM) | Ei |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Paino | 1,3 kg |
Tuotteen leveys | 325,9 mm |
Tuotteen syvyys | 221,8 mm |
Tuotteen korkeus | 18,6 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.